
Tytöt 14 | Tytöt 12 | Tytöt 10 | Pojat 10
TYTÖT 14
Lauantai 12.3.2011
klo | ottelu | tulos | lohko | |
08.00 | Semi (Seinäjoki) – IK (Ilmajoki) | 0 – 0 | B | |
08.45 | Sisu (Seinäjoki) – Komu (Mustasaari) | 1 – 1 | A | |
09.30 | Sport (Vaasa) – IK (Ilmajoki) | 1 – 1 | B | |
13.30 | Semi (Seinäjoki) – Sport (Vaasa) | 0 – 2 | B | |
14.15 | FC Espoo (Espoo) – FC HaPo (Harjavalta) | 0 – 0 | A | |
19.30 | Komu (Mustasaari) – FC HaPo (Harjavalta) | 0 – 2 | A | |
20.15 | FC Espoo (Espoo) – Sisu (Seinäjoki) | 2 – 0 | A | |
Sunnuntai 13.3.2011
klo | ottelu | tulos | lohko | |
08.00 | Sisu (Seinäjoki) – FC HaPo (Harjavalta) | 0 – 3 | A | |
08.45 | FC Espoo (Espoo) – Komu (Mustasaari) | 0 – 1 | A | |
09.30 | FC Espoo – Semi (sijat 5-7) | 3 – 0 | ||
10.15 | Komu – Sport (voitt. 1-2, hävij. 3-4) | 2 – 0 | ||
12.45 | FC Hapo – IK (voitt. 1-2, hävij. 3-4) | 1 – 0 | ||
13.30 | Sisu – Semi (sijat 5-7) | 2 – 0 | ||
16.45 | FC Komu – FC Hapo (sijat 1- 2) | 0 – 1 | ||
17.30 | FC Sport – IK (sijat 3-4) | 0 – 0 | (rp 1-0) | |
Lohko A | Lohko B | ||||||||||||||
O | V | T | H | MAALIT | P | O | V | T | H | MAALIT | P | ||||
FC Hapo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 – 0 | 7 | Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | ||
Komu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 – 3 | 4 | IK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | ||
FC Espoo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 – 1 | 4 | Semi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | ||
Sisu | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 6 | 1 | |||||||||
Sijat 5-7 (FC Espoon ja Sisun keskinäinen peli jäi voimaan)
O | V | T | H | MAALIT | P | |
FC Espoo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 0 | 6 |
Sisu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 3 |
Semi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 5 | 0 |
Loppusijoitukset
- FC Hapo (Harjavalta)
- FC Komu (Mustasaari)
- FC Sport (Vaasa)
- IK (Ilmajoki)
- FC Espoo
- Sisu (Seinäjoki)
- Semi (Seinäjoki)